天融信科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 45.67億 | 64.40% | 39.29億 | 76.08% | 6.37億 | 33.09% | 13.96% |
| 華北地區(qū) | 15.72億 | 22.17% | 9.18億 | 17.78% | 6.54億 | 33.93% | 41.59% |
| 華東地區(qū) | 2.96億 | 4.17% | 6371.74萬(wàn) | 1.23% | 2.32億 | 12.04% | 78.44% |
| 華中地區(qū) | 1.58億 | 2.23% | 5558.58萬(wàn) | 1.08% | 1.03億 | 5.33% | 64.88% |
| 西南地區(qū) | 1.42億 | 2.01% | 2984.14萬(wàn) | 0.58% | 1.13億 | 5.84% | 79.04% |
| 境外 | 1.39億 | 1.96% | 8357.80萬(wàn) | 1.62% | 5566.75萬(wàn) | 2.89% | 39.98% |
| 西北地區(qū) | 1.20億 | 1.69% | 5958.06萬(wàn) | 1.15% | 6036.29萬(wàn) | 3.13% | 50.33% |
| 東北地區(qū) | 9710.45萬(wàn) | 1.37% | 2479.73萬(wàn) | 0.48% | 7230.72萬(wàn) | 3.75% | 74.46% |
評(píng)論
圖片
表情
