國產(chǎn)SUV9月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
212個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-10-14
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 51173 | 292843 | |
| 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 25919 | 130070 | |
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 22369 | 47193 | |
| 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 21244 | 99529 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 20956 | 40982 | |
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 19712 | 153656 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 15737 | 134852 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 14345 | 126011 | |
| 12.88-18.48萬 | 豐田 | 13715 | 126426 | |
| 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 13542 | 138243 | |
| 11.99-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 13163 | 65143 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 12663 | 92844 | |
| 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 12661 | 113932 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 12325 | 134726 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12166 | 91248 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 12067 | 68194 | |
| 16.58-20.88萬 | 哈弗 | 11141 | 53336 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 11011 | 179320 | |
| 26.58-29.98萬 | 樂道 | 10997 | 21572 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 10779 | 71595 |
評論
圖片
表情
