沈陽中科博微科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2016年年報)
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2146.32萬 | 38.68% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 645.09萬 | 11.63% | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 570.62萬 | 10.28% | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 541.86萬 | 9.77% | - | - | - | - | - |
| 貴州 | 448.87萬 | 8.09% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 306.70萬 | 5.53% | - | - | - | - | - |
| 國外 | 191.75萬 | 3.46% | 55.03萬 | 100.00% | 136.72萬 | 100.00% | 71.30% |
| 內(nèi)蒙古 | 128.50萬 | 2.32% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 101.07萬 | 1.82% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 100.70萬 | 1.81% | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 88.76萬 | 1.60% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 77.79萬 | 1.40% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 56.94萬 | 1.03% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 45.29萬 | 0.82% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 34.75萬 | 0.63% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 32.15萬 | 0.58% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 10.74萬 | 0.19% | - | - | - | - | - |
| 甘肅 | 9.41萬 | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 5.62萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 4.38萬 | 0.08% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
