湖南電廣傳媒股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告代理運(yùn)營 | 33.49億 | 47.32% | 31.07億 | 58.89% | 2.42億 | 16.28% | 7.23% |
| 網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù) | 17.84億 | 25.21% | 13.12億 | 24.87% | 4.72億 | 31.73% | 26.47% |
| 影視節(jié)目制作發(fā)行 | 8.13億 | 11.49% | 6.50億 | 12.32% | 1.63億 | 10.98% | 20.09% |
| 游戲 | 3.95億 | 5.58% | 1.36億 | 2.57% | 2.59億 | 17.42% | 65.63% |
| 投資管理收入 | 2.72億 | 3.84% | - | - | - | - | - |
| 旅游業(yè) | 1.81億 | 2.56% | 768.08萬 | 0.15% | 1.74億 | 11.68% | 95.77% |
| 酒店 | 1.51億 | 2.13% | 2677.51萬 | 0.51% | 1.24億 | 8.34% | 82.25% |
| 藝術(shù)品 | 5136.73萬 | 0.73% | 2102.90萬 | 0.40% | 3033.84萬 | 2.04% | 59.06% |
| 其它 | 4210.15萬 | 0.59% | - | - | - | - | - |
| 房地產(chǎn) | 2314.84萬 | 0.33% | 787.16萬 | 0.15% | 1527.68萬 | 1.03% | 65.99% |
| 智能硬件收入 | 1539.81萬 | 0.22% | 786.39萬 | 0.15% | 753.42萬 | 0.51% | 48.93% |
| 移動(dòng)音頻 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
