上海尊優(yōu)自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司股東信息
共
25個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉奕菱 | 50% | 1250.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | 31% | 2003-09-16 |
秦蓓 | 5% | 125.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | 4.34% | 2015-06-12 |
曹燕嫣 | 5% | 125.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | 4.72% | 2015-06-12 |
唐靜 | 5% | 125.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | 4.31% | 2015-06-12 |
李書(shū)訓(xùn) | 5% | 125.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | 4.31% | 2003-09-16 |
馬宏波 | 3.36% | 84.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | - |
徐曉蕓 | 2.4% | 60.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | - |
陳樹(shù)珊 | 2% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | - |
潘慧棟 | 2% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2015-08-04 |
李衛(wèi)東 | 2% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | 3.91% | 2015-06-12 |
高軍 | 2% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2015-08-04 |
凌莉 | 2% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | - |
江濤 | 1.5% | 37.5萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2015-06-12 |
方群 | 1.5% | 37.5萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | 4.57% | 2015-06-12 |
戴敏云 | 1.12% | 28.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2016-06-12 |
孫宿徽 | 1.12% | 28.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2015-12-31 |
王瑤 | 1% | 25.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2015-08-04 |
陳忠連 | 1% | 25.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2015-06-12 |
董錫君 | 1% | 25.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2015-08-04 |
韓卓韋 | 1% | 25.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | 2015-08-04 |
評(píng)論
圖片
表情

葉奕菱