西藏旅游股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2008年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2008-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告代理收入 | 3938.15萬(wàn) | 77.90% | 3455.67萬(wàn) | 83.22% | 482.48萬(wàn) | 53.42% | 12.25% |
| 景區(qū)游船及門票等收入 | 818.49萬(wàn) | 16.19% | 186.34萬(wàn) | 4.49% | 632.15萬(wàn) | 69.99% | 77.23% |
| 酒店 | 324.93萬(wàn) | 6.43% | 116.78萬(wàn) | 2.81% | 208.15萬(wàn) | 23.05% | 64.06% |
| 旅游 | 240.92萬(wàn) | 4.77% | 184.37萬(wàn) | 4.44% | 56.55萬(wàn) | 6.26% | 23.47% |
| 其他收入 | 87.78萬(wàn) | 1.74% | 15.49萬(wàn) | 0.37% | 72.28萬(wàn) | 8.00% | 82.35% |
| 運(yùn)輸 | 71.27萬(wàn) | 1.41% | 181.35萬(wàn) | 4.37% | -110.08萬(wàn) | -12.19% | -154.47% |
| 設(shè)計(jì)制作及其他 | 26.09萬(wàn) | 0.52% | 22.51萬(wàn) | 0.54% | 3.59萬(wàn) | 0.40% | 13.75% |
| 內(nèi)部抵銷 | -451.95萬(wàn) | -8.94% | -9.97萬(wàn) | -0.24% | -441.98萬(wàn) | -48.94% | 97.79% |
評(píng)論
圖片
表情
