昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司股東信息
共
52個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
任懷燦 | 58.8447% | 7061.37萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 60.1813% | 2006-09-19 |
任劍媚 | 10.3217% | 1238.6萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 10.3217% | 2006-09-19 |
| 4.4933% | 539.2萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 4.4933% | 2019-07-08 | |
王傢琪 | 3.5% | 420.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 3.5% | 2006-09-19 |
田軍 | 2.5% | 300.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 2.5% | 2006-09-19 |
羅燕 | 1.5% | 180.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.5% | 2006-09-19 |
王陽 | 1.5% | 180.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.5% | 2006-09-19 |
| 1.385% | 166.2萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.385% | 2019-07-08 | |
沈舫 | 1.3508% | 162.1萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.3508% | 2006-09-19 |
廖云坤 | 1.3492% | 161.9萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.3492% | 2006-09-19 |
李海明 | 1.335% | 160.2萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.335% | 2006-09-19 |
楊鵬 | 1.3333% | 160.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.3333% | 2006-09-19 |
任立芬 | 1.3333% | 160.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.3333% | 2006-09-19 |
張永東 | 1.3333% | 160.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 1.3333% | 2006-09-19 |
鄧萬杰 | 0.8342% | 100.1萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 0.8342% | 2019-07-08 |
劉后云 | 0.8333% | 100.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 0.8333% | 2006-09-19 |
陳裕楠 | 0.8333% | 100.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 0.8333% | 2019-07-08 |
陳大鵬 | 0.8333% | 100.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 0.8333% | 2019-07-08 |
段立彥 | 0.8333% | 100.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 0.8333% | 2006-09-19 |
王曉群 | 0.75% | 90.0萬元人民幣 | 2019-08-30 | - | - | 0.75% | 2006-09-19 |
評論
圖片
表情

任懷燦