中型SUV1月銷(xiāo)量排行榜(2024)
共
89個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-01-31
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷(xiāo)量 | 1月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 29912 | 29912 | |
| 2 | 9.78-16.18萬(wàn) | 奇瑞 | 21097 | 21097 | |
| 3 | 18.68-24.70萬(wàn) | 大眾 | 16264 | 16264 | |
| 4 | 39.96-48.69萬(wàn) | 寶馬 | 12987 | 12987 | |
| 5 | 39.88-48.88萬(wàn) | 奧迪 | 12753 | 12753 | |
| 6 | 18.38-24.98萬(wàn) | 紅旗 | 11249 | 11249 | |
| 7 | 20.79-25.99萬(wàn) | 大眾 | 10798 | 10798 | |
| 8 | 20.99-29.59萬(wàn) | 別克 | 10249 | 10249 | |
| 9 | 42.78-53.13萬(wàn) | 奔馳 | 10193 | 10193 | |
| 10 | 8.69-17.09萬(wàn) | 捷途 | 9746 | 9746 | |
| 11 | 14.99-21.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 9109 | 9109 | |
| 12 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 8892 | 8892 | |
| 13 | 19.58-28.80萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 8816 | 8816 | |
| 14 | 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7374 | 7374 | |
| 15 | 26.88-34.88萬(wàn) | 豐田 | 7204 | 7204 | |
| 16 | 15.29-20.99萬(wàn) | 奇瑞 | 7112 | 7112 | |
| 17 | 37.79-47.49萬(wàn) | 沃爾沃 | 6928 | 6928 | |
| 18 | 12.79-14.79萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 5577 | 5577 | |
| 19 | 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 5326 | 5326 | |
| 20 | 9.98-15.39萬(wàn) | 藍(lán)電 | 5289 | 5289 |
評(píng)論
圖片
表情
