寧波康強(qiáng)電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引線(xiàn)框架產(chǎn)品 | 5.84億 | 43.95% | 4.46億 | 38.37% | 1.38億 | 82.72% | 23.70% |
| 貿(mào)易銷(xiāo)售 | 3.04億 | 22.87% | 3.03億 | 26.07% | 113.54萬(wàn) | 0.68% | 0.37% |
| 鍵合絲產(chǎn)品 | 2.04億 | 15.35% | 1.93億 | 16.66% | 1058.50萬(wàn) | 6.33% | 5.19% |
| 電極絲產(chǎn)品 | 1.40億 | 10.52% | 1.29億 | 11.09% | 1095.07萬(wàn) | 6.55% | 7.84% |
| 其他業(yè)務(wù) | 8642.41萬(wàn) | 6.50% | 8184.20萬(wàn) | 7.05% | 458.21萬(wàn) | 2.74% | 5.30% |
| 模具及備件 | 544.62萬(wàn) | 0.41% | 294.34萬(wàn) | 0.25% | 250.27萬(wàn) | 1.50% | 45.95% |
| 沖床產(chǎn)品 | 519.67萬(wàn) | 0.39% | 604.23萬(wàn) | 0.52% | -84.55萬(wàn) | -0.51% | -16.27% |
評(píng)論
圖片
表情
