德林控股集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024-03-31)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 持牌業(yè)務(wù)的金融服務(wù) | 1.51億 | 74.61 |
| 企業(yè)解決方案服務(wù) | 1634.00萬(wàn) | 8.08 |
| 家族辦公室服務(wù)業(yè)務(wù) | 1617.00萬(wàn) | 7.99 |
| 提供借貸服務(wù) | 1406.00萬(wàn) | 6.95 |
| 銷(xiāo)售貨品 | 481.00萬(wàn) | 2.38 |
評(píng)論
圖片
表情
