浙江雅藝金屬科技股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉躍庭 | 董事長,董事 | 高中 | 男 | 57 | 2015-09-30至2024-08-29 | 40.40萬 | 3641萬 | 2021-12-08 |
葉金攀 | 董事,總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 34 | 2015-09-30至2024-08-29 | 49.92萬 | - | 2021-12-08 |
潘紅星 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 36 | 2020-02-10至2024-08-29 | 29.92萬 | - | 2023-11-23 |
程玲莎 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 45 | 2023-11-09至2024-08-29 | 8500 | - | 2023-11-09 |
陳凱 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-01-17至2024-08-29 | 6.000萬 | - | 2022-01-17 |
王明春 | 監(jiān)事會主席 | 初中 | 男 | 48 | 2021-08-15至2024-08-29 | 20.79萬 | 5.65萬 | 2021-12-08 |
吳世鋒 | 監(jiān)事 | 初中 | 男 | 41 | 2022-02-23至2024-08-29 | 17.81萬 | 7.3萬 | 2022-02-23 |
葉涌泉 | 監(jiān)事 | 初中 | 男 | 53 | 2020-05-29至2024-08-29 | 16.36萬 | 4.05萬 | 2021-12-08 |
程麗英 | 財務總監(jiān) | 大專 | 女 | 42 | 2015-09-30至2024-08-29 | 37.60萬 | 22.7萬 | 2021-12-08 |
評論
圖片
表情

葉躍庭