微型車11月銷量排行榜(2023)
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 22985 | 212848 | |
| 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 16671 | 124284 | |
| 2.99-5.69萬(wàn) | 吉利汽車 | 15188 | 97102 | |
| 2.99-5.75萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 9015 | 60325 | |
| 5.99-9.95萬(wàn) | 零跑汽車 | 7452 | 31430 | |
| 6.49-9.30萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 3275 | 23272 | |
| 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 2281 | 15234 | |
| 6.80萬(wàn) | 榮威 | 1613 | 20222 | |
| 8.99-12.79萬(wàn) | 江淮釔為 | 1318 | 10874 | |
| 4.38-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車 | 823 | 9416 | |
| 4.99-5.89萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 556 | 2212 | |
| 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 540 | 3677 | |
| 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車 | 423 | 3847 | |
| 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 316 | 6882 | |
| 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 296 | 7384 | |
| 7.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 273 | 4558 | |
| 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 寶駿 | 214 | 1947 | |
| 6.68-8.48萬(wàn) | 電動(dòng)屋 | 162 | 2028 | |
| 3.59-5.29萬(wàn) | 小虎 | 103 | 898 | |
| 8.49-11.09萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 44 | 928 |
評(píng)論
圖片
表情
