百盛商業(yè)集團有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷售貨品-直接銷售 | 11.64億 | 59.36 |
| 特許專柜銷售傭金 | 3.98億 | 20.31 |
| 租金收入 | 3.41億 | 17.39 |
| 信貸服務收入 | 4728.00萬 | 2.41 |
| 咨詢及管理服務費 | 1028.00萬 | 0.52 |
評論
圖片
表情
