國產轎車2023年10月電動車銷量排行榜
共
112個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-20.99萬 | 比亞迪 | 37902 | |
| 2 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 37836 | |
| 3 | 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 24735 | |
| 4 | 10.86-17.49萬 | 日產 | 23891 | |
| 5 | 5.98-8.88萬 | 五菱 | 23744 | |
| 6 | 17.18-26.98萬 | 豐田 | 21514 | |
| 7 | 16.98-33.18萬 | 比亞迪 | 20663 | |
| 8 | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 20337 | |
| 9 | 12.99-18.79萬 | 本田 | 19596 | |
| 10 | 4.99-6.99萬 | 長安 | 15533 | |
| 11 | 12.99-18.69萬 | 本田 | 14213 | |
| 12 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 13276 | |
| 13 | 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 13052 | |
| 14 | 16.29-19.29萬 | 大眾 | 11812 | |
| 15 | 13.98-19.16萬 | 埃安 | 11730 | |
| 16 | 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 11432 | |
| 17 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 10386 | |
| 18 | 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 10021 | |
| 19 | 19.98-27.98萬 | 豐田 | 8829 | |
| 20 | 26.90-76.90萬 | 極氪 | 8517 |
評論
圖片
表情
