北京勝龍科技股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施智華 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 50 | 2014-07-06至今 | - | 158.2萬 | 2020-04-20 |
胡曼 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2017-09-18至今 | 0.00 | - | 2017-09-19 |
萬興 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2018-08-10至今 | - | - | 2018-08-13 |
馬莉 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2018-08-10至今 | - | - | 2018-08-13 |
高原 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 49 | 2018-12-19至今 | 0.00 | - | 2018-12-21 |
單亞光 | 監(jiān)事 | - | 男 | 62 | 2018-08-10至今 | 0.00 | - | 2018-08-13 |
周兵 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 58 | 2018-08-10至今 | 0.00 | - | 2018-08-13 |
張牡丹 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 47 | 2018-07-18至今 | - | - | 2018-07-20 |
評論
圖片
表情

施智華