寧夏隆基寧光儀表股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐘寶申 | 20.1289% | 1409.02萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
趙四海 | 18% | 1260.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | 26.92% | 2016-06-29 |
李春安 | 10.3894% | 727.26萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
張承臣 | 8.3114% | 581.8萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
趙能平 | 6.8921% | 482.45萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
唐子晴 | 6.2397% | 436.78萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | - |
吳軍 | 5.8297% | 408.08萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | 4.54% | 2016-06-29 |
王學衛(wèi) | 4.6087% | 322.61萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
李建煒 | 3.5% | 245.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | 3.46% | 2016-06-29 |
曹獻煒 | 3.5% | 245.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | 6.1199% | 2016-06-29 |
方芳 | 3% | 210.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
楊紅軍 | 2% | 140.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
劉偉 | 2% | 140.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
張煒 | 2% | 140.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
關(guān)璐之 | 1.6% | 112.0萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-08-19 |
武曉勇 | 1% | 70.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | 0.1305% | 2016-06-29 |
張軍 | 1% | 70.0萬元人民幣 | 2016-05-21 | - | - | - | 2016-06-29 |
評論
圖片
表情

鐘寶申