中大型SUV5月銷量排行榜(2025)
共
64個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-06-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 5月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 18781 | 79883 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 10016 | 39101 | |
| 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 7004 | 12233 | |
| 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 5586 | 29977 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 5312 | 23430 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 5124 | 38906 | |
| 15.58-18.98萬 | 零跑汽車 | 4339 | 24178 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 4139 | 28349 | |
| 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 3590 | 10333 | |
| 24.90-38.90萬 | 大眾 | 3448 | 15997 | |
| 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 3404 | 18456 | |
| 33.50-36.38萬 | 坦克 | 3017 | 17820 | |
| 17.86-20.36萬 | 東風奕派 | 2763 | 11444 | |
| 23.99-30.29萬 | 智己汽車 | 2754 | 12403 | |
| 24.29-32.59萬 | 大眾 | 2657 | 11546 | |
| 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 1869 | 10953 | |
| 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1747 | 8264 | |
| 22.89-26.69萬 | 嵐圖汽車 | 1570 | 8397 | |
| 17.59-22.99萬 | 深藍汽車 | 1484 | 6052 | |
| 17.28-31.98萬 | 星途 | 1457 | 4454 |
評論
圖片
表情
