山東京博物流股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危險(xiǎn)化學(xué)品物流服務(wù) | 5.84億 | 38.40% | 5.12億 | 41.78% | 7192.35萬(wàn) | 24.37% | 12.32% |
| 普通貨物運(yùn)輸服務(wù) | 3.37億 | 22.14% | 3.12億 | 25.46% | 2459.16萬(wàn) | 8.33% | 7.30% |
| 鐵路裝卸綜合服務(wù) | 3.18億 | 20.89% | 2.82億 | 23.01% | 3559.70萬(wàn) | 12.06% | 11.20% |
| 危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) | 2.20億 | 14.48% | 8747.12萬(wàn) | 7.14% | 1.33億 | 45.01% | 60.29% |
| 供應(yīng)鏈管理服務(wù) | 4729.32萬(wàn) | 3.11% | 1832.59萬(wàn) | 1.49% | 2896.73萬(wàn) | 9.82% | 61.25% |
| 汽修綜合服務(wù) | 944.67萬(wàn) | 0.62% | 940.07萬(wàn) | 0.77% | 4.60萬(wàn) | 0.02% | 0.49% |
| 其他 | 540.62萬(wàn) | 0.36% | 427.65萬(wàn) | 0.35% | 112.97萬(wàn) | 0.38% | 20.90% |
評(píng)論
圖片
表情
