北京御食園食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焙烤系列 | 4310.40萬 | 25.67% | 2490.46萬 | 22.62% | 1819.95萬 | 31.49% | 42.22% |
| 果脯系列 | 2730.27萬 | 16.26% | 2172.85萬 | 19.73% | 557.42萬 | 9.65% | 20.42% |
| 山楂系列 | 2044.68萬 | 12.18% | 1281.55萬 | 11.64% | 763.13萬 | 13.21% | 37.32% |
| 栗豆系列 | 1852.38萬 | 11.03% | 1221.89萬 | 11.10% | 630.49萬 | 10.91% | 34.04% |
| 其他系列 | 1605.25萬 | 9.56% | 1016.65萬 | 9.23% | 588.60萬 | 10.19% | 36.67% |
| 烤鴨及熟食系列 | 1482.37萬 | 8.83% | 917.03萬 | 8.33% | 565.34萬 | 9.78% | 38.14% |
| 茯苓系列 | 976.67萬 | 5.82% | 646.91萬 | 5.88% | 329.76萬 | 5.71% | 33.76% |
| 豆羹系列 | 811.93萬 | 4.84% | 494.82萬 | 4.49% | 317.11萬 | 5.49% | 39.06% |
| 甘薯系列 | 675.26萬 | 4.02% | 492.94萬 | 4.48% | 182.32萬 | 3.16% | 27.00% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 300.57萬 | 1.79% | 275.89萬 | 2.51% | 24.69萬 | 0.43% | 8.21% |
評論
圖片
表情
