愛(ài)斯特(成都)生物制藥股份有限公司股東信息
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4442% | 2665.28萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 56.5692% | - | |
| 4.8328% | 232.32萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 4.8328% | 2015-05-04 | |
| 4.35% | 209.1114萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-30 | - | - | 4.35% | - | |
| 4.0278% | 193.6216萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-24 | - | - | 4.0278% | - | |
| 3.8667% | 185.8768萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 3.8667% | - | |
| 3.2222% | 154.8973萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 3.2222% | - | |
| 3.2222% | 154.8973萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-31 | - | - | 3.2222% | - | |
| 3.1718% | 152.4723萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 3.1718% | - | |
| 2.8892% | 138.8889萬(wàn)元人民幣 | 2015-12-09 | - | - | 2.8892% | - | |
| 2.4963% | 120.0萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 2.4963% | - | |
| 2.0512% | 98.6054萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 2.0512% | - | |
| 1.4446% | 69.4444萬(wàn)元人民幣 | 2015-12-09 | - | - | 1.4446% | - | |
| 1.4266% | 68.58萬(wàn)元人民幣 | 2015-12-10 | - | - | 1.4266% | 2015-05-04 | |
| 1.125% | 54.08萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 1.125% | 2005-11-17 | |
| 1.0633% | 51.1161萬(wàn)元人民幣 | 2021-06-09 | - | - | 1.0633% | - | |
| 0.8056% | 38.7243萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 0.8056% | - | |
| 0.8056% | 38.7244萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 0.8056% | - | |
| 0.8056% | 38.7243萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 0.8056% | - | |
| 0.7903% | 37.9902萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 0.7903% | 2015-05-25 | |
郝聰梅 | 0.6444% | 30.9794萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-29 | - | - | 0.6444% | - |
評(píng)論
圖片
表情

郝聰梅