焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝軍 | 代董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 59 | 2023-11-10至今 | 98.40萬(wàn) | - | 2023-11-11 |
王益民 | 董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2023-01-31至2025-08-31 | 12.50萬(wàn) | - | 2023-02-01 |
吳永錠 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 32 | 2021-11-30至2025-08-31 | 62.60萬(wàn) | - | 2023-01-14 |
王大青 | 董事 | 本科 | 女 | 52 | 2020-12-30至2025-08-31 | 0.00 | - | 2022-09-02 |
劉繼東 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 47 | 2018-04-18至2025-08-31 | 13.50萬(wàn) | - | 2022-09-02 |
張贊國(guó) | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2022-09-01至2025-08-31 | 13.50萬(wàn) | - | 2022-09-02 |
張占魁 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2022-09-01至2025-08-31 | 13.50萬(wàn) | - | 2022-09-02 |
吳澤勇 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2024-01-29至2025-08-31 | 0.00 | - | 2024-01-30 |
孟宗桂 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 45 | 2022-09-01至2025-08-31 | 10.13萬(wàn) | - | 2022-09-02 |
王凱麗 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2019-02-01至2025-08-31 | 37.89萬(wàn) | - | 2022-09-02 |
任彩瑞 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 33 | 2022-09-01至2025-08-31 | 16.58萬(wàn) | - | 2022-08-16 |
焦紀(jì)芳 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 48 | 2018-08-27至2025-08-31 | 101.8萬(wàn) | - | 2023-01-14 |
韓成藝 | 常務(wù)副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 50 | 2020-12-02至2025-08-31 | 101.8萬(wàn) | - | 2022-09-02 |
司海濱 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 59 | 2020-12-02至2025-08-31 | 101.8萬(wàn) | 45萬(wàn) | 2022-09-02 |
王紹鵬 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2012-07-11至2025-08-31 | 101.8萬(wàn) | 58.9萬(wàn) | 2022-09-02 |
評(píng)論
圖片
表情

謝軍