華安證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 8.78億 | 77.66% | - | - | - | - | - |
| 利息收入 | 2.92億 | 25.86% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 5335.31萬(wàn) | 4.72% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 629.62萬(wàn) | 0.56% | - | - | - | - | - |
| 匯兌收益 | -41.79萬(wàn) | -0.04% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -9902.67萬(wàn) | -8.76% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
