國產(chǎn)中型SUV11月電動車銷量排行榜(2025)
共
68個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-12-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 47132 | 359463 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 17458 | 75209 | |
| 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 15390 | 125075 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 10791 | 123874 | |
| 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 10672 | 18857 | |
| 11.38-16.78萬 | ARCFOX極狐 | 9386 | 41722 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 7642 | 68734 | |
| 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 7635 | 36577 | |
| 22.98-26.99萬 | 極氪 | 7339 | 59118 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 7197 | 89967 | |
| 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 6447 | 62717 | |
| 11.99-16.59萬 | 捷途 | 6030 | 12946 | |
| 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 5928 | 47477 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5751 | 59317 | |
| 17.58-25.88萬 | 領(lǐng)克 | 5531 | 40016 | |
| 28.58-31.98萬 | 坦克 | 5501 | 34627 | |
| 41.69-49.69萬 | 沃爾沃 | 5354 | 8111 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5075 | 51514 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 4836 | 63083 | |
| 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 4003 | 47775 |
評論
圖片
表情
