深圳拓邦股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工具 | 32.40億 | 36.51% | 25.75億 | 36.33% | 6.65億 | 37.20% | 20.53% |
| 家電 | 30.92億 | 34.84% | 24.85億 | 35.07% | 6.06億 | 33.92% | 19.61% |
| 新能源 | 20.36億 | 22.94% | 16.59億 | 23.40% | 3.77億 | 21.09% | 18.52% |
| 工業(yè) | 2.48億 | 2.80% | 1.81億 | 2.55% | 6766.10萬 | 3.78% | 27.25% |
| 智能解決方案 | 1.89億 | 2.13% | 1.54億 | 2.18% | 3456.80萬 | 1.93% | 18.31% |
| 其他 | 7033.47萬 | 0.79% | 3331.41萬 | 0.47% | 3702.06萬 | 2.07% | 52.63% |
評論
圖片
表情
