廣州達(dá)茵新型材料股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄧招明 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 51 | 2016-03-10至2025-03-09 | - | 1093萬(wàn) | 2022-03-14 |
黃常斌 | 董事,總經(jīng)理,董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 50 | 2016-03-10至2025-03-09 | - | 76.17萬(wàn) | 2022-03-14 |
吳賽玲 | 董事 | 大專 | 女 | 44 | 2016-03-10至2025-03-09 | - | 8135 | 2022-03-14 |
陳志娟 | 董事 | 大專 | 女 | 43 | 2016-03-10至2025-03-09 | 0.00 | 5.38萬(wàn) | 2022-03-14 |
文佩玲 | 董事 | 大專 | 女 | 35 | 2016-03-10至2025-03-09 | - | - | 2022-03-14 |
李思敏 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 中專 | 女 | 35 | 2016-03-10至2025-03-09 | - | - | 2022-03-14 |
甘志萍 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 50 | 2020-04-30至2025-03-09 | 0.00 | - | 2022-03-14 |
黃樂明 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 39 | 2020-04-30至2025-03-09 | - | - | 2022-03-14 |
吳彩茵 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 女 | 28 | 2023-04-01至2025-03-09 | - | - | 2023-04-03 |
評(píng)論
圖片
表情

鄧招明