廣東惠倫晶體科技股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙積清 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 72 | 2014-11-24至2024-07-01 | 30.00萬 | 1499萬 | 2021-07-02 |
肖德才 | 董事 | 碩士 | 男 | 37 | 2020-07-21至2024-07-01 | - | - | 2021-07-02 |
韓巧云 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 大專 | 女 | 60 | 2018-01-26至2024-07-01 | 30.00萬 | 116.2萬 | 2021-08-26 |
譚立峰 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2018-01-26至2024-07-01 | 7.200萬 | - | 2021-07-02 |
邢越 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 52 | 2020-07-21至2024-07-01 | 30.00萬 | 116.2萬 | 2021-08-26 |
潘毅華 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 42 | 2021-07-02至2024-07-01 | 24.25萬 | 21萬 | 2021-09-16 |
鄧又強(qiáng) | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 49 | 2022-01-05至2024-07-01 | 27.60萬 | 21萬 | 2022-01-05 |
趙亞彬 | 董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2021-07-02至2024-07-01 | - | - | 2021-07-02 |
李鋒 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 47 | 2021-07-02至2024-07-01 | 7.200萬 | - | 2021-07-02 |
王圣來 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2021-07-02至2024-07-01 | 7.200萬 | - | 2021-08-26 |
程益群 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-07-02至2024-07-01 | 7.200萬 | - | 2021-07-02 |
眭善進(jìn) | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 42 | 2021-07-02至2024-07-01 | 12.50萬 | - | 2021-07-02 |
秦玉珍 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-05-17至2024-07-01 | 18.27萬 | - | 2022-05-17 |
鄧洪永 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 44 | 2021-06-15至2024-07-01 | 16.79萬 | - | 2021-06-16 |
韓繼玲 | 總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 45 | 2021-08-25至2024-07-01 | 60.00萬 | - | 2021-08-26 |
劉峰 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 57 | 2018-01-26至2024-07-01 | 27.60萬 | 19.6萬 | 2021-08-26 |
葉國輝 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 49 | 2018-01-26至2024-07-01 | 21.60萬 | 19.5萬 | 2021-08-26 |
評論
圖片
表情

趙積清