哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源業(yè)務(wù) | 8.44億 | 59.07% | 6.93億 | 62.21% | 1.51億 | 47.97% | 17.86% |
| 電氣控制及自動(dòng)化產(chǎn)品 | 3.37億 | 23.61% | 2.54億 | 22.78% | 8348.18萬(wàn) | 26.57% | 24.75% |
| 升壓站 | 6696.43萬(wàn) | 4.69% | 4503.64萬(wàn) | 4.04% | 2192.79萬(wàn) | 6.98% | 32.75% |
| 變壓器產(chǎn)品 | 5123.40萬(wàn) | 3.59% | 4148.82萬(wàn) | 3.72% | 974.57萬(wàn) | 3.10% | 19.02% |
| 其他產(chǎn)品 | 4330.86萬(wàn) | 3.03% | 3463.03萬(wàn) | 3.11% | 867.83萬(wàn) | 2.76% | 20.04% |
| 直流電源系統(tǒng) | 3817.29萬(wàn) | 2.67% | 2087.02萬(wàn) | 1.87% | 1730.26萬(wàn) | 5.51% | 45.33% |
| 電力工程 | 1662.54萬(wàn) | 1.16% | 1177.29萬(wàn) | 1.06% | 485.26萬(wàn) | 1.54% | 29.19% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1395.72萬(wàn) | 0.98% | 713.22萬(wàn) | 0.64% | 682.50萬(wàn) | 2.17% | 48.90% |
| 高壓變頻系統(tǒng) | 1312.99萬(wàn) | 0.92% | 514.32萬(wàn) | 0.46% | 798.67萬(wàn) | 2.54% | 60.83% |
| 發(fā)電收入 | 386.25萬(wàn) | 0.27% | 119.25萬(wàn) | 0.11% | 267.00萬(wàn) | 0.85% | 69.13% |
評(píng)論
圖片
表情
