中大型SUV7月銷量排行榜(2025)
共
64個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 14830 | 111184 | |
| 15.18-18.98萬 | 零跑汽車 | 6586 | 37747 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 6237 | 53611 | |
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 6042 | 8276 | |
| 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 5062 | 40753 | |
| 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 4273 | 14431 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 4273 | 38033 | |
| 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 4249 | 22938 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 3950 | 46050 | |
| 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 3498 | 25818 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 3088 | 30856 | |
| 24.90-38.90萬 | 大眾 | 2988 | 22465 | |
| 23.99-30.29萬 | 智己汽車 | 2630 | 18261 | |
| 33.50-36.38萬 | 坦克 | 2582 | 22891 | |
| 24.29-32.59萬 | 大眾 | 2081 | 16038 | |
| 17.58-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1966 | 9234 | |
| 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1792 | 11835 | |
| 18.36-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 1785 | 15294 | |
| 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 1713 | 14486 | |
| 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 1548 | 14512 |
評論
圖片
表情
