博彥科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2016年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高科技 | 6.55億 | 34.39% | 4.87億 | 35.99% | 1.68億 | 30.47% | 25.64% |
| 金融 | 4.87億 | 25.53% | 3.16億 | 23.34% | 1.71億 | 30.92% | 35.06% |
| 商業(yè)物流 | 2.73億 | 14.32% | 1.85億 | 13.65% | 8807.02萬(wàn) | 15.97% | 32.28% |
| 制造業(yè) | 2.51億 | 13.18% | 1.69億 | 12.45% | 8255.38萬(wàn) | 14.97% | 32.87% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 1.76億 | 9.24% | 1.46億 | 10.78% | 3021.27萬(wàn) | 5.48% | 17.15% |
| 其他 | 6351.87萬(wàn) | 3.33% | 5138.66萬(wàn) | 3.80% | 1213.21萬(wàn) | 2.20% | 19.10% |
評(píng)論
圖片
表情
