廈門安妮股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張杰 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 62 | 2007-05-22至2026-05-18 | 58.65萬 | 3448萬 | 2023-05-20 |
黃清華 | 副董事長,董事 | 中專 | 女 | 50 | 2016-09-19至2026-05-18 | 63.73萬 | - | 2023-05-20 |
涂連東 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-12-26至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-12-27 |
許志強 | 董事,副總經(jīng)理,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 50 | 2020-02-04至2026-05-18 | 62.63萬 | 11.39萬 | 2023-05-20 |
何少平 | 董事 | 本科 | 男 | 67 | 2013-09-11至2026-05-18 | 10.00萬 | - | 2023-05-20 |
江曙暉 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 71 | 2020-02-04至2026-05-18 | 10.00萬 | - | 2023-05-20 |
黃雅君 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 56 | 2023-05-19至2026-05-18 | 5.330萬 | - | 2023-05-20 |
王惠 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 39 | 2018-05-25至2026-05-18 | 18.57萬 | - | 2023-05-20 |
王艷超 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2020-02-04至2026-05-18 | 14.27萬 | - | 2023-05-20 |
曾惠君 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 50 | 2021-04-26至2026-05-18 | 22.90萬 | - | 2023-05-20 |
戴良虎 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 48 | 2020-02-04至2026-05-18 | 53.01萬 | - | 2023-05-20 |
郝漢 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-02-04至2026-05-18 | 57.95萬 | - | 2023-05-20 |
謝蓉 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 40 | 2021-08-09至2026-05-18 | 45.34萬 | 5.13萬 | 2023-05-20 |
張凱文 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 34 | 2023-05-19至2026-05-18 | 23.28萬 | - | 2023-05-20 |
評論
圖片
表情

張杰