夏國慶擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-11
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 70% | 500萬人民幣 | 2018-4-28 | 存續(xù) | |
| 99% | 500萬人民幣 | 2016-2-14 | 存續(xù) | |
| 5% | 200.18萬人民幣 | 2021-12-27 | 存續(xù) | |
| 10% | 100萬人民幣 | 2019-2-27 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-1-23 | 注銷 | |
| - | 700萬人民幣 | 2018-1-17 | 注銷 | |
| - | 200萬人民幣 | 2022-9-30 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2019-12-30 | 注銷 |
評論
圖片
表情
