深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周志群 | 董事長,董事,總經(jīng)理,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 53 | 2015-02-23至2027-02-18 | 271.6萬 | - | 2024-02-19 |
陳榮發(fā) | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2021-02-19至2027-02-18 | 173.4萬 | 110.6萬 | 2024-02-19 |
何敏 | 董事 | 博士 | 男 | 55 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | - | 2024-02-19 |
顧嘉勇 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | - | 2024-02-19 |
張力 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | - | 2024-02-19 |
黃開炳 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 43 | 2021-02-19至2027-02-18 | 67.64萬 | - | 2024-02-19 |
趙海洋 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 45 | 2021-02-19至2027-02-18 | 42.28萬 | - | 2024-02-19 |
鄧玉桂 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 41 | 2021-02-19至2027-02-18 | 53.94萬 | 1.767萬 | 2024-02-19 |
劉童 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2021-02-19至2027-02-18 | 183.1萬 | 1.711萬 | 2024-02-19 |
朱天偉 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 44 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | - | 2024-02-19 |
評論
圖片
表情

周志群