三全食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水餃 | 16.49億 | 38.91% | 10.70億 | 37.64% | 5.79億 | 41.49% | 35.12% |
| 湯圓 | 12.34億 | 29.12% | 7.80億 | 27.46% | 4.54億 | 32.50% | 36.75% |
| 面點(diǎn)及其他 | 10.73億 | 25.31% | 8.08億 | 28.42% | 2.65億 | 18.97% | 24.68% |
| 粽子 | 2.67億 | 6.30% | 1.77億 | 6.22% | 9011.03萬 | 6.46% | 33.76% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1541.67萬 | 0.36% | 728.80萬 | 0.26% | 812.87萬 | 0.58% | 52.73% |
評(píng)論
圖片
表情
