貴州三力制藥股份有限公司主要成員
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張海 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 39 | 2015-01-28至今 | 75.80萬 | 1.887億 | 2024-05-18 |
張千帆 | 副董事長(zhǎng),董事,董事會(huì)秘書 | 碩士 | 男 | 39 | 2022-12-28至今 | 57.82萬 | 46.46萬 | 2024-05-18 |
盛永建 | 董事 | 大專 | 男 | 50 | 2015-01-28至2027-05-16 | 0.00 | 2192萬 | 2024-05-18 |
郭珂 | 職工董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 37 | 2024-05-17至2027-05-16 | 53.70萬 | 24萬 | 2024-04-27 |
歸東 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2022-12-12至2027-05-16 | 6.000萬 | - | 2024-05-18 |
陳世貴 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2022-12-12至2027-05-16 | 6.000萬 | - | 2024-05-18 |
王強(qiáng) | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2022-12-12至2027-05-16 | 6.000萬 | - | 2024-05-18 |
龍靜 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 39 | 2022-10-28至今 | 45.54萬 | - | 2024-05-18 |
梁東海 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-11-23至2027-05-16 | 30.03萬 | - | 2024-05-18 |
楊依 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 31 | 2022-08-25至2027-05-16 | 17.97萬 | - | 2024-04-27 |
張紅玉 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專 | 女 | 61 | 2015-01-28至今 | 46.23萬 | 25.95萬 | 2021-05-29 |
王毅 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 37 | 2018-03-21至今 | 46.18萬 | 93.5萬 | 2021-05-29 |
余淵 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2021-05-28至今 | 46.56萬 | - | 2021-05-29 |
評(píng)論
圖片
表情

張海