金圓環(huán)保股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 38.04億 | 67.81% | 40.83億 | 72.91% | -2.79億 | -2601.89% | -7.33% |
| 青海省 | 10.67億 | 19.02% | 8.32億 | 14.86% | 2.35億 | 2190.80% | 21.99% |
| 廣東省 | 2.73億 | 4.86% | 2.66億 | 4.76% | 645.36萬(wàn) | 60.25% | 2.37% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2.04億 | 3.64% | 2.02億 | 3.61% | 222.96萬(wàn) | 20.82% | 1.09% |
| 江蘇省 | 7236.66萬(wàn) | 1.29% | 6482.41萬(wàn) | 1.16% | 754.25萬(wàn) | 70.42% | 10.42% |
| 西藏自治區(qū) | 6949.00萬(wàn) | 1.24% | 6780.86萬(wàn) | 1.21% | 168.14萬(wàn) | 15.70% | 2.42% |
| 重慶市 | 4336.26萬(wàn) | 0.77% | 2785.19萬(wàn) | 0.50% | 1551.07萬(wàn) | 144.81% | 35.77% |
| 四川省 | 4003.63萬(wàn) | 0.71% | 3104.02萬(wàn) | 0.55% | 899.61萬(wàn) | 83.99% | 22.47% |
| 福建省 | 2008.66萬(wàn) | 0.36% | 1186.45萬(wàn) | 0.21% | 822.21萬(wàn) | 76.76% | 40.93% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1664.75萬(wàn) | 0.30% | 1253.94萬(wàn) | 0.22% | 410.81萬(wàn) | 38.35% | 24.68% |
評(píng)論
圖片
表情
