唐人神集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶一山 | 董事長,董事 | 博士 | 男 | 69 | 2010-02-10至2025-06-21 | 178.0萬 | 85.98萬 | 2022-06-23 |
陶業(yè) | 副董事長,董事,總裁 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-07-09至2025-06-21 | 147.0萬 | 14.16萬 | 2022-06-23 |
孫雙勝 | 董事,董事會秘書 | - | 男 | 50 | 2016-06-23至2025-06-21 | 96.00萬 | 49.89萬 | 2022-06-23 |
黃國盛 | 董事 | 碩士 | 男 | 76 | 2010-02-10至2025-06-21 | 0.00 | - | 2022-06-23 |
楊志 | 董事,財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 46 | 2022-06-22至2025-06-21 | 87.00萬 | 22.89萬 | 2022-06-23 |
于紅清 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2024-03-26至2025-06-21 | - | - | 2024-03-27 |
趙憲武 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-06-22至2025-06-21 | 10.00萬 | - | 2022-06-23 |
陳小軍 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 52 | 2022-06-22至2025-06-21 | 10.00萬 | - | 2022-06-23 |
張南寧 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2022-06-22至2025-06-21 | 10.00萬 | - | 2022-06-23 |
張文 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 54 | 2022-06-22至2025-06-21 | 48.00萬 | 19.22萬 | 2022-06-23 |
黃錫源 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 68 | 2019-07-09至2025-06-21 | 0.00 | - | 2022-06-23 |
鄧祥建 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-06-22至2025-06-21 | 29.00萬 | 1.59萬 | 2022-06-23 |
鄧敏 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 48 | 2024-02-29至2025-06-21 | - | - | 2024-03-01 |
楊衛(wèi)紅 | 職工監(jiān)事 | - | 男 | 56 | 2010-01-06至2025-06-21 | 30.00萬 | 4.14萬 | 2022-06-23 |
評論
圖片
表情

陶一山