西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子元器件 | 1.81億 | 68.56% | 1.17億 | 66.91% | 6406.25萬 | 71.80% | 35.39% |
| 便攜式防空導(dǎo)彈指揮系統(tǒng)系列產(chǎn)品 | 4112.07萬 | 15.58% | 3188.64萬 | 18.25% | 923.43萬 | 10.35% | 22.46% |
| 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及其他 | 2323.18萬 | 8.80% | 1023.89萬 | 5.86% | 1299.29萬 | 14.56% | 55.93% |
| 房屋租賃及其他服務(wù)業(yè) | 544.64萬 | 2.06% | 514.07萬 | 2.94% | 30.58萬 | 0.34% | 5.61% |
| 智慧安防系列 | 391.06萬 | 1.48% | 354.86萬 | 2.03% | 36.21萬 | 0.41% | 9.26% |
| 民品貿(mào)易 | 306.53萬 | 1.16% | 253.01萬 | 1.45% | 53.52萬 | 0.60% | 17.46% |
| 通用航空系列 | 267.24萬 | 1.01% | 214.60萬 | 1.23% | 52.64萬 | 0.59% | 19.70% |
| 海洋系列產(chǎn)品 | 267.22萬 | 1.01% | 187.77萬 | 1.07% | 79.45萬 | 0.89% | 29.73% |
| 其他雷達(dá)系列 | 65.52萬 | 0.25% | 29.62萬 | 0.17% | 35.90萬 | 0.40% | 54.80% |
| 備件 | 21.43萬 | 0.08% | 16.71萬 | 0.10% | 4.72萬 | 0.05% | 22.01% |
評(píng)論
圖片
表情
