浙江富潤(rùn)數(shù)字科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)營(yíng)商號(hào)卡推廣服務(wù) | 1.67億 | 85.96% | 1.68億 | 90.51% | -35.12萬(wàn) | -4.71% | -0.21% |
| 其他業(yè)務(wù) | 980.44萬(wàn) | 5.04% | 359.28萬(wàn) | 1.94% | 621.16萬(wàn) | 83.29% | 63.36% |
| 電商業(yè)務(wù) | 826.46萬(wàn) | 4.25% | 705.76萬(wàn) | 3.81% | 120.70萬(wàn) | 16.18% | 14.60% |
| 互聯(lián)網(wǎng)廣告 | 460.61萬(wàn) | 2.37% | 427.43萬(wàn) | 2.31% | 33.18萬(wàn) | 4.45% | 7.20% |
| 技術(shù)服務(wù) | 195.20萬(wàn) | 1.00% | - | - | - | - | - |
| 口罩銷售 | 139.05萬(wàn) | 0.71% | 157.90萬(wàn) | 0.85% | -18.85萬(wàn) | -2.53% | -13.56% |
| 數(shù)字藏品等推廣 | 131.87萬(wàn) | 0.68% | 107.16萬(wàn) | 0.58% | 24.71萬(wàn) | 3.31% | 18.74% |
評(píng)論
圖片
表情
