金石資源集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸級(jí)螢石精粉 | 7.42億 | 70.63% | 4.75億 | 81.37% | 2.67億 | 57.20% | 35.98% |
| 高品位螢石塊礦 | 2.90億 | 27.66% | 9645.45萬(wàn) | 16.53% | 1.94億 | 41.57% | 66.79% |
| 其他 | 723.66萬(wàn) | 0.69% | 706.32萬(wàn) | 1.21% | 17.33萬(wàn) | 0.04% | 2.40% |
| 普通螢石原礦 | 652.14萬(wàn) | 0.62% | 247.39萬(wàn) | 0.42% | 404.76萬(wàn) | 0.87% | 62.07% |
| 冶金級(jí)螢石精粉 | 422.64萬(wàn) | 0.40% | 270.69萬(wàn) | 0.46% | 151.95萬(wàn) | 0.33% | 35.95% |
評(píng)論
圖片
表情
