長江證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
31個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司總部及境內(nèi)子公司總部 | 34.23億 | 40.27% | - | - | - | - | - |
| 湖北省 | 21.81億 | 25.65% | - | - | - | - | - |
| 廣東省 | 4.97億 | 5.84% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 4.84億 | 5.69% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 2.48億 | 2.92% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 2.11億 | 2.48% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江省 | 1.81億 | 2.13% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 1.57億 | 1.85% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 1.37億 | 1.62% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 1.12億 | 1.32% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 1.04億 | 1.23% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 1.03億 | 1.21% | - | - | - | - | - |
| 重慶市 | 8760.90萬 | 1.03% | - | - | - | - | - |
| 陜西省 | 8390.16萬 | 0.99% | - | - | - | - | - |
| 新疆維吾爾族自治區(qū) | 8128.13萬 | 0.96% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 8081.81萬 | 0.95% | - | - | - | - | - |
| 境外 | 6813.81萬 | 0.80% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 6399.49萬 | 0.75% | - | - | - | - | - |
| 天津市 | 6325.59萬 | 0.74% | - | - | - | - | - |
| 河北省 | 2778.04萬 | 0.33% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
