國(guó)產(chǎn)中型車2023年12月電動(dòng)車銷量排行榜
共
28個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.18-26.98萬 | 豐田 | 22688 | |
| 2 | 23.19-27.19萬 | 特斯拉 | 15750 | |
| 3 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14674 | |
| 4 | 19.98-27.98萬 | 豐田 | 11478 | |
| 5 | 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 10600 | |
| 6 | 14.98-21.98萬 | 比亞迪 | 10402 | |
| 7 | 14.98-21.98萬 | 福特 | 8726 | |
| 8 | 8.88-10.58萬 | 五菱 | 8550 | |
| 9 | 17.99-25.59萬 | 本田 | 7979 | |
| 10 | 13.99-20.69萬 | 深藍(lán)汽車 | 6382 | |
| 11 | 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 5786 | |
| 12 | 22.39-33.99萬 | 小鵬 | 4271 | |
| 13 | 17.98-24.98萬 | 比亞迪 | 3979 | |
| 14 | 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 3331 | |
| 15 | 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 2167 | |
| 16 | 16.98-19.98萬 | 豐田 | 1537 | |
| 17 | 18.98-26.98萬 | 歐拉 | 1129 | |
| 18 | 23.79-25.29萬 | 大眾 | 1064 | |
| 19 | 23.32-24.21萬 | 大眾 | 1001 | |
| 20 | 22.58-25.88萬 | 本田 | 954 |
評(píng)論
圖片
表情
