巨化集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衢州 | 159.40億 | 74.18% | 126.91億 | 72.96% | 32.49億 | 79.34% | 20.39% |
| 其他業(yè)務(wù) | 32.74億 | 15.24% | 32.00億 | 18.40% | 7467.71萬(wàn) | 1.82% | 2.28% |
| 寧波 | 30.02億 | 13.97% | 22.96億 | 13.20% | 7.06億 | 17.24% | 23.52% |
| 金華 | 4.05億 | 1.89% | 3.55億 | 2.04% | 5010.99萬(wàn) | 1.22% | 12.37% |
| 天津 | 2969.09萬(wàn) | 0.14% | 2332.10萬(wàn) | 0.13% | 636.99萬(wàn) | 0.16% | 21.45% |
| 杭州 | 1880.13萬(wàn) | 0.09% | 972.46萬(wàn) | 0.06% | 907.67萬(wàn) | 0.22% | 48.28% |
| 分部間抵銷(xiāo) | -11.81億 | -5.50% | -11.81億 | -6.79% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
