劉綱對外投資的公司
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-01
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.0646% | 7745.7065萬人民幣 | 2004-6-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | 0.6% | 3313萬人民幣 | 1999-2-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 60% | 1010萬人民幣 | 2007-10-11 | 存續(xù) | |
| 未知 | 0.83% | 600萬人民幣 | 2018-8-16 | 存續(xù) | |
| - | 20% | 500萬人民幣 | 2017-12-12 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 70% | 100萬人民幣 | 2017-9-1 0 | 存續(xù) | |
| - | 15.28% | 330萬人民幣 | 2019-3-18 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | 70% | 100萬人民幣 | 2017-6-5 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
