廣東峰華卓立科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 4058.93萬(wàn) | 23.75% | 3302.51萬(wàn) | 26.98% | 756.42萬(wàn) | 15.59% | 18.64% |
| 國(guó)外地區(qū) | 3750.07萬(wàn) | 21.94% | 2089.28萬(wàn) | 17.07% | 1660.79萬(wàn) | 34.22% | 44.29% |
| 華南地區(qū) | 3576.79萬(wàn) | 20.93% | 2721.30萬(wàn) | 22.23% | 855.50萬(wàn) | 17.63% | 23.92% |
| 華中地區(qū) | 1861.39萬(wàn) | 10.89% | 1533.82萬(wàn) | 12.53% | 327.56萬(wàn) | 6.75% | 17.60% |
| 西南地區(qū) | 1622.18萬(wàn) | 9.49% | 1304.06萬(wàn) | 10.65% | 318.13萬(wàn) | 6.56% | 19.61% |
| 華北地區(qū) | 805.10萬(wàn) | 4.71% | 505.16萬(wàn) | 4.13% | 299.94萬(wàn) | 6.18% | 37.26% |
| 其他地區(qū)收入 | 679.91萬(wàn) | 3.98% | 248.61萬(wàn) | 2.03% | 431.30萬(wàn) | 8.89% | 63.44% |
| 東北地區(qū) | 436.28萬(wàn) | 2.55% | 279.41萬(wàn) | 2.28% | 156.87萬(wàn) | 3.23% | 35.96% |
| 西北地區(qū) | 301.92萬(wàn) | 1.77% | 255.80萬(wàn) | 2.09% | 46.12萬(wàn) | 0.95% | 15.28% |
評(píng)論
圖片
表情
