曾向群擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 26.43% | 8308萬(wàn)人民幣 | 2001-6-25 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2022-11-15 | 存續(xù) | |
| - | 600萬(wàn)人民幣 | 2015-11-16 | 存續(xù) | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2019-8-6 0 | 注銷 | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-9-12 | 注銷 | |
| 100% | 300萬(wàn)人民幣 | 2014-3-14 | 注銷 | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2005-5-31 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
