全達(dá)電器集團(tuán)(控股)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 低壓配電柜 | 9530.00萬 | 43.46 |
| 電動(dòng)機(jī)就地控制屏 | 6971.00萬 | 31.79 |
| 電動(dòng)機(jī)控制中心 | 3050.00萬 | 13.91 |
| 配電箱及控制箱 | 1597.00萬 | 7.28 |
| 電氣零件及更換件 | 782.00萬 | 3.57 |
評(píng)論
圖片
表情
