石家莊常山北明科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案服務(wù) | 31.51億 | 31.88% | 27.67億 | 31.08% | 3.83億 | 39.11% | 12.17% |
| 棉花 | 22.86億 | 23.12% | 22.83億 | 25.64% | 306.40萬 | 0.31% | 0.13% |
| 定制軟件及服務(wù) | 17.46億 | 17.66% | 12.11億 | 13.60% | 5.35億 | 54.59% | 30.65% |
| 紗 | 9.83億 | 9.95% | 9.65億 | 10.84% | 1787.95萬 | 1.82% | 1.82% |
| 其他 | 8.86億 | 8.97% | 8.80億 | 9.89% | 615.12萬 | 0.63% | 0.69% |
| 代理產(chǎn)品增值銷售 | 4.15億 | 4.20% | 3.89億 | 4.37% | 2587.61萬 | 2.64% | 6.24% |
| 坯布 | 3.71億 | 3.75% | 3.68億 | 4.13% | 356.40萬 | 0.36% | 0.96% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4634.98萬 | 0.47% | 4121.28萬 | 0.46% | 513.70萬 | 0.52% | 11.08% |
評(píng)論
圖片
表情
