北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 1.03億 | 36.98% | 3733.62萬(wàn) | 33.04% | 6524.62萬(wàn) | 54.27% | 63.60% |
| 華東 | 8136.35萬(wàn) | 29.33% | 5338.77萬(wàn) | 47.24% | 2797.57萬(wàn) | 23.27% | 34.38% |
| 西南 | 4929.69萬(wàn) | 17.77% | 2229.08萬(wàn) | 19.72% | 2700.61萬(wàn) | 22.46% | 54.78% |
| 西北 | 1577.77萬(wàn) | 5.69% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 1232.85萬(wàn) | 4.44% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1028.35萬(wàn) | 3.71% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 577.50萬(wàn) | 2.08% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
