山西證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總部及子公司 | 35.16億 | 84.50% | - | - | - | - | - |
| 山西省 | 4.67億 | 11.23% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 3210.12萬 | 0.77% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 2413.50萬 | 0.58% | - | - | - | - | - |
| 廣東省 | 2369.53萬 | 0.57% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 1421.82萬 | 0.34% | - | - | - | - | - |
| 陜西省 | 1355.43萬 | 0.33% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 1183.60萬 | 0.28% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 906.85萬 | 0.22% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 752.19萬 | 0.18% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 710.31萬 | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 630.82萬 | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 河北省 | 627.82萬 | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 重慶市 | 611.50萬 | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 405.81萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 393.33萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 天津市 | 378.99萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 218.74萬 | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 寧夏 | 131.60萬 | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 湖北省 | 84.76萬 | 0.02% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
