上海泰坦科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 19.62億 | 70.83% | 15.52億 | 71.09% | 4.09億 | 69.84% | 20.86% |
| 華北 | 2.63億 | 9.48% | 2.05億 | 9.38% | 5770.62萬 | 9.85% | 21.98% |
| 華南 | 2.01億 | 7.26% | 1.57億 | 7.17% | 4438.81萬 | 7.58% | 22.09% |
| 西南 | 1.55億 | 5.59% | 1.21億 | 5.53% | 3400.87萬 | 5.80% | 21.97% |
| 華中 | 1.08億 | 3.91% | 8448.68萬 | 3.87% | 2367.89萬 | 4.04% | 21.89% |
| 西北 | 4510.23萬 | 1.63% | 3548.81萬 | 1.63% | 961.42萬 | 1.64% | 21.32% |
| 東北 | 3589.51萬 | 1.30% | 2835.91萬 | 1.30% | 753.60萬 | 1.29% | 20.99% |
| 其他業(yè)務(wù) | 55.79萬 | 0.02% | 75.29萬 | 0.03% | -19.50萬 | -0.03% | -34.95% |
評論
圖片
表情
